ATTSN-SWBSOH
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
HOU | 22 | 21 | 37 | 11 |
CLE | 33 | 27 | 25 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
HOU | 122 | 2 21 | 337 | 411 | 91 |
CLE | 133 | 2 27 | 325 | 423 | 108 |
リーダー
名前 | 名前 | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ マーティン | KJ マーティン(F) | F | 31:46 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -14 |
ジャバリ スミスJr. | ジャバリ スミスJr.(F) | F | 32:01 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -7 |
アルペレン シェングン | アルペレン シェングン(C) | C | 33:59 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 3 | 4 | -12 |
ジェイレン グリーン | ジェイレン グリーン(G) | G | 35:16 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
ケビン ポーターJr. | ケビン ポーターJr.(G) | G | 37:43 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -19 |
タリ イーソン | タリ イーソン | 30:07 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 4 | 5 | -11 | |
デイシェン ニックス | デイシェン ニックス | 18:17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -9 | |
ウスマン ガルーバ | ウスマン ガルーバ | 15:00 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -5 | |
ジョシュ クリストファー | ジョシュ クリストファー | 06:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
フランク カミンスキー | フランク カミンスキー | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
D.J. オーガスティン | D.J. オーガスティン | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ボバン Marjanović | ボバン Marjanović | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名前 | 名前 | POS | MIN | MIN |
---|
名前 | 名前 | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 240:00 | 91 | 36 | 20 | 6 | 1 | 35 | 80 | 43.8 | 6 | 25 | 24.0 | 15 | 18 | 83.3 | 12 | 24 | 19 | 22 |
- Position column values indicates starter positions
- Bold indicates on-court players